GODZINA DOSTĘPNOŚCI DLA UCZNIA I RODZICA
NAZWISKO, IMIĘ |
DATA |
|
1. | Adamiec Monika | wtorek 8.55-9.25
piątek 8.00 – 8.30 |
2. | Borek Aleksandra | wtorek 10.50 – 11.20
środa 12.40 -13.10 |
3. | Chrząstek Klaudia | czwartek 9 .45 – 10.45 |
4. | Cyganek Barbara | piątek 8.45 – 9.45 |
5. | Czech Monika | ———— ——————– |
6. | Ćwik Iwona | wtorek 9.00 – 9.30 |
7. | Dąbek – Herda Elżbieta | środa 11.00 – 11.30 |
8. | Dąbek Tomasz | środa 14.05 -15.05 (co drugi tydzień zaczynając od 06.09.23r.) |
9. | Ewiak – Bałata Agnieszka | poniedziałek 8.55 – 9.25, 11.35 – 12.05 |
10. | Fudala Ewa | wtorek 9.45 – 10.15 (30 minut co tydzień od 05.09) |
11. | Głowacka Elżbieta | poniedziałek 12.30-13.00
poniedziałek 8.20 – 8.50 |
12. | Górz Paulina | piątek 9.00 – 10.00 |
13. | Jachyra Roman | środa 11.35 – 12.35 |
14. | Jadach Edyta | środa 9.45 – 10.15 (30 minut co tydzień zaczynając od 06.09.23r.) |
15. | Jonasz-Andrzejewska Anna | wtorek 10.50 – 11.20
czwartek 10.50 – 11.20 |
16. | Kata Wiesław | czwartek 15.50 – 16.20 (co tydzień zaczynając od 7.09.23r.) |
17. | Korporowicz Barbara | poniedziałek 9:50 – 10:20
wtorek 11:40 – 12:10 |
18. | Krzemiński Paweł | wtorek 8.30-9.30 |
19. | Leśniak Marta | poniedziałek 13.20 – 14.20 |
20. | Łazowska Halina | poniedziałek 12.30 – 13.00
wtorek 11.35 – 12.05 |
21. | Mażysz Adam | środa 10.45 – 11.45
piątek 11.35 – 12.20 |
22. | Misa Dorota | poniedziałek 9.40 – 10.40 |
23. | Miś Dominika | wtorek 11.40 – 12.40 |
24. | Mróz Karina | wtorek 12.35 – 13.05 piątek 10.50 – 11.20 |
25. | Muciek Natalia | poniedziałek 14.00-15.00 (pokój pedagoga szkolnego) |
26. | Pawlik-Marek Joanna | czwartek 14.15 – 15.15 |
27. | Piędzio Paweł | czwartek 9.00 – 9.30 (co drugi tydzień zaczynając od 7.09.23r.) |
28. | Podgórna Marzena | wtorek 11.15 – 12.15 |
29. | Polek Monika | poniedziałek 7.25 – 7.55
piątek 7.25 – 7.55 |
30. | Polek Waldemar | piątek 8.00 – 8.30(co tydzień zaczynając od 08.09.23r.)
|
31. | Popiak Katarzyna | czwartek 14.05 – 15.05 (sala kominkowa co drugi tydzień od 7.09.23r.) |
32. | Raźniewska – Burczak Jolanta | wtorek od 7.00 – 8.00 |
33. | Rudnicka Iwona | poniedziałek 9.00 – 9.30
środa 11.35 – 12.05 |
34. | Sawicki Rafał | środa 9.00 -10.00 |
35. | Serafin Marek | poniedziałek 15.00 – 16.00 ( co drugi tydzień od 11.09.23r.) |
36. | Sobowiec Jacek | wtorek 12.15 – 13.15 |
37. | Stachowicz Marcin | poniedziałek 10.45 – 11.15 piątek 9.45 – 10.30 |
38. | Stawowy Iwona | środę od 11.35 do 12.05
czwartek od 10.45 do 11.15 |
39. | Stelmach Małgorzata | poniedziałek 14.10 – 15.10 |
40. | Szczytyńska-Rybus Ewelina | czwartek 8.55 – 9.25 piątek 9.10 – 9.40 |
41. | Tomczyk – Jarosz Greta | środa 13.20 – 13.50 czwartek 8.25 – 8.55 |
42. | Turek Adrian | środa 8.50 – 9.20 piątek 11.35 – 12.05 |
43. | Tworek Marcin | środa 11.35 – 12.35 |
44. | Wiącek Monika | wtorek 12.30 – 13.00
środa 11.40 – 12.10 |
45. | Wilk Wioletta | środa 8:00 – 8:30 środa 10:45 – 11:15 |
46. | Wójcik Agata | wtorek 10.35 – 11.35 |
47. | Zbyrad-Kołodziej Wiktoria | wtorek 14.00-15.00 |
48. | Zdeb Alina | wtorek 13.25 – 13.55
czwartek 11.40 – 11.20 |
49. | Zgórski Ludwik | wtorek 7.30 – 8.00
środa 7.30 – 8.00 |
50. | Zioło Dorota | środa 10.50 – 11.20 poniedziałek 10.50 -11.20 |
51. | Ziomkowski Adam | środa 9.45 – 10.15 ( 30 minut co tydzień zaczynając od 06.09.23r.) |