GODZINA DOSTĘPNOŚCI DLA UCZNIA I RODZICA
ROK SZKOLNY 2024/2025
Aktualizacja 05.05.2025 r.
| NAZWISKO IMIĘ | DATA | |
| 1. | Adamiec Monika | piątek 7.50 – 8.50 |
| 2. | Borek Aleksandra | poniedziałek 12.30-13.00, czwartek 11.40-12.10 |
| 3. | Chrząstek Klaudia | środa 11.40 – 12.10
piątek 11.00 – 11.30 |
| 4. | Cyganek Barbara | poniedziałek 12.20 – 13.20 |
| 5. | Czech Monika | poniedziałek 9.10-9.40 wtorek 9.10-9.40 |
| 6. | Ćwik Iwona | wtorek 8.50-9.20 piątek 13.20-13.50 |
| 7. | Dąbek Tomasz | poniedziałek 11.40 – 12.40 ( co drugi tydzień od 16.12.24r.) |
| 8. | Ewiak – Bałata Agnieszka | wtorek 13.20 – 13.50
piątek 08.05 – 08.35 |
| 9. | Głowacka Elżbieta | środa 15.00 -15.30
piątek 11.35 – 12.05 |
| 10. | Górz Paulina | piątki od 9.45 – 10.45 |
| 11. | Jachyra Roman | poniedziałek 9.45 – 10.45 |
| 12. | Jadach Edyta | poniedziałek 11.50-12.20
środa 9:45-10.15 |
| 13. | Jonasz-Andrzejewska Anna | środa : 9:00- 10:00 |
| 14. | Kolano Gracjana | wtorek 12.30 – 13.00
środa 12.30 – 13.00 |
| 15. | Korporowicz Barbara | poniedziałek 11.40 – 12.10 środa 9.00 – 9.30 |
| 16. | Krzemiński Paweł | poniedziałek 8.45-9.45 |
| 17. | Leśniak Marta | środa 8.20-8.50 piątek 8.20-8.50 |
| 18. | Łazowska Halina | poniedziałek 11.35 – 12:05
piątek 12.30 – 13.00 |
| 19. | Mażysz Adam | poniedziałek 9.00 – 10.00 |
| 20. | Misa Dorota | piątek 8.55 – 9.25 |
| 21. | Miś Dominika | piątek 14.15 – 14.45 |
| 22. | Mrozik Wojciech | wtorek 8.00 – 9.00 |
| 23. | Mróz Karina | środa 7.30-8.00
piątek 9.45-10.45 |
| 24. | Muciek Natalia | środa 7.45 – 8.45 |
| 25. | Pawlik-Marek Joanna | piątek 15.10 – 16.10 |
| 26. | Polek Monika | piątek 7.45 – 8.45 |
| 27. | Raźniewska – Burczak Jolanta | poniedziałek 7.00 – 8.00 |
| 28. | Rudnicka Iwona | poniedziałek 10.35 – 11.05
środa 10.35 – 11.05 |
| 29. | Sawicki Rafał | środa 8.00 – 9.00 |
| 30. | Serafin Marek | środa od 11.00 – 11.30 |
| 31. | Sobowiec Jacek | poniedziałek 8.00 – 8.30, 11.35 – 12.05 |
| 32. | Stachowicz Marcin | poniedziałek 10.30 – 11.30 |
| 33. | Stawiarz Gabriela | poniedziałki 14.05 – 14.35
wtorki 7.30 – 8.00 |
| 34. | Stawowy Iwona | piątek 10.35 – 11.35 |
| 35. | Stelmach Małgorzata | czwartek 13.20- 14.20 |
| 36. | Szczytyńska-Rybus Ewelina | poniedziałek 11.30-12.30 |
| 37. | Tomczyk – Jarosz Greta | poniedziałek godz. 15.00 – 16.00 |
| 38. | Turek Adrian | piątek 8.50 – 9.50 |
| 39. | Tworek Marcin | środę 12.30 – 13.00
czwartek 14.10 – 14.40 |
| 40. | Wiącek Monika | wtorek 12.00 – 12.30
piątek 15.00 – 15.30 |
| 41. | Wilk Wioletta | poniedziałek 11.00 – 11.30
środa 11.50 – 12.20 |
| 42. | Wójcik Agata | ———————————- |
| 43. | Zbyrad-Kołodziej Wiktoria | wtorek 10.30 – 11.30 |
| 44. | Zdeb Alina | poniedziałek 10.35 – 11.05
piątek 9.50 – 10.20 |
| 45. | Zgórski Ludwik | środa 9.40 – 10.40 |
| 46. | Zioło Dorota | czwartek 7.55 – 8.55 |
| 47. | Ziomkowski Adam | wtorek 10.35 – 11.05 |














