Zakończyła się faza grupowa turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Dyrektora. W wyniku zaciętej rywalizacji awans do półfinałów uzyskały klasy 4 TB, 2 TB, 3 TB i 1 BR. Poniżej komplet rezultatów
GRUPA A
1 TA – 2 TB 0:6
1 TA – 3 TB 1:2
3 TB – 2 TB 4:3
X | 1TA | 3TB | 2TB | PKT | BR | MIEJSCE |
1TA | X | 1:2 | 0:6 | 0 | 1:8 | III |
3TB | 2:1 | X | 4:3 | 6 | 6:4 | I |
2TB | 6:0 | 3:4 | X | 3 | 3:10 | II |
GRUPA B
1 BR – 4 TB 7:3
4 TB – 3 TZ 4:2
3 TZ – 1 BR 3:6
X | 1BR | 4TB | 3TZ | PKT | BR | MIEJSCE |
1BR | X | 7:3 | 6:3 | 6 | 13:6 | I |
4TB | 3:7 | X | 4:2 | 3 | 7:9 | II |
3TZ | 3:6 | 2:4 | X | 0 | 5:10 | III |
PÓŁFINAŁY
3 TB – 4 TB
2 TB – 1 BR